Pārsildītāja caurule saskaņā ar ASTM A192
- ASTM A192/ASME SA192 standarta specifikācija bezšuvju oglekļa tērauda katlu caurulēm augstspiediena apkalpošanai
ASTM A192 pārkarsētāja caurules specifikācijas
| produkta nosaukums | ASTM A192 pārkarsētāja caurule |
| Standarta | ASTM A192/ASME SA192 |
| Materiāls | Oglekļa tērauds |
| Ārējais diametrs | 42,4 mm |
| Sienas biezums | 3,2 mm |
| Garums | 10000 mm |
| Maksājuma nosacījumi | T/T, L/C |
| Piegādes laiks | Atbilstoši vajadzīgajam daudzumam |
ASTM A192 pārkarsētāja caurules ķīmiskais sastāvs (procentos).
| Standarta | ĶĪMISKAIS SASTĀVS ( procenti ) | ||||
| C | Mn | P, maks | S, maks | Si, maks | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ASTM A192 pārkarsētāja caurules mehāniskās īpašības
| Standarta | MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS | ||||
| Stiepes izturība, MPa, min | Izneses stiprums, MPa, min | Pagarinājums ( procenti ), min | Cietība, maks | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
ASTM A192 pārkarsētāja caurules ārējais diametrs un pielaide
| Karsti velmēti | Ārējais diametrs, mm | Pielaide, mm |
| OD mazāks vai vienāds ar 101,6 | plus 0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD mazāks vai vienāds ar 177,8 | plus 0.4/-1.2 | |
| Auksti Drawn | Ārējais diametrs, mm | Pielaide, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4. Mazāks vai vienāds ar OD Mazāks vai vienāds ar 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Mazāks vai vienāds ar OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63,5 mazāks vai vienāds ar OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2. Mazāks vai vienāds ar OD Mazāks vai vienāds ar 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD mazāks vai vienāds ar 177,8 | plus 0.38/-0.64 |
ASTM A192 pārkarsētāja caurules sienas biezums un tolerance
| Karsti velmēti | Ārējais diametrs, mm | Pielaide, procenti |
| OD mazāks vai vienāds ar 101,6, WT mazāks vai vienāds ar 2,4 | plus 40/-0 | |
| OD mazāks vai vienāds ar 101,6, 2,4<WT mazāks vai vienāds ar 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD mazāks vai vienāds ar 101,6, 3,8<WT mazāks vai vienāds ar 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Mazāks vai vienāds ar 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Mazāks vai vienāds ar 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| Auksti Drawn | Ārējais diametrs, mm | Pielaide, procenti |
| OD mazāks vai vienāds ar 38,1 | plus 20/-0 | |
| OD>38.1 | plus 22/-0 |
ASTM A192 pārkarsētāja caurules līdzvērtīgas klases
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







